THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- |
Số: 491/QĐ-TTg | Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2009 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.
Bộ tiêu chí là căn cứ để xây dựng nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; kiểm tra, đánh giá công nhận xã, huyện, tỉnh đạt nông thôn mới.
Điều 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn và triển khai thực hiện Quyết định này.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định việc xét công nhận và công bố địa phương (xã, huyện, tỉnh) đạt tiêu chuẩn “nông thôn mới”.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng TW và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - UB Giám sát tài chính QG; - Kiểm toán Nhà nước; - Ngân hàng Chính sách Xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5b). | KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Sinh Hùng |
BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA
VỀ NÔNG THÔN MỚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)
A. XÃ NÔNG THÔN MỚI
I. QUY HOẠCH
TT | Tên tiêu chí | Nội dung tiêu chí | Chỉ tiêu chung | Chỉ tiêu theo vùng | ||||||
TDMN phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung bộ | Duyên hải Nam TB | Tây Nguyên | Đông Nam bộ | ĐB sông Cửu Long | ||||
1 | Quy hoạch và thực hiện quy hoạch | 1.1.Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ 1.2. Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội – môi trường theo chuẩn mới 1.3. Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hóa tốt đẹp | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
II. HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI
TT | Tên tiêu chí | Nội dung tiêu chí | Chỉ tiêu chung | Chỉ tiêu theo vùng | ||||||
TDMN phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung bộ | Duyên hải Nam TB | Tây Nguyên | Đông Nam bộ | ĐB sông Cửu Long | ||||
2 | Giao thông | 2.1. Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2.2. Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT | 70% | 50% | 100% | 70% | 70% | 70% | 100% | 50% | ||
2.3. Tỷ lệ km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa. | 100% | 100% (50% cứng hóa) | 100% cứng hóa | 100% (70% cứng hóa) | 100% (70% cứng hóa) | 100% (50% cứng hóa) | 100% cứng hóa | 100% (30% cứng hóa) | ||
2.4. Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện | 65% | 50% | 100% | 70% | 70% | 70% | 100% | 50% | ||
3 | Thủy lợi | 3.1. Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
3.2. Tỷ lệ km trên mương do xã quản lý được kiên cố hóa | 65% | 50% | 85% | 85% | 70% | 45% | 85% | 45% | ||
4 | Điện | 4.1. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn | 98% | 95% | 99% | 98% | 98% | 98% | 99% | 98% | ||
5 | Trường học | Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia | 80% | 70% | 100% | 80% | 80% | 70% | 100% | 70% |
6 | Cơ sở vật chất văn hóa | 6.2. Nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn của Bộ VH-TT-DL | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
6.3. Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa và khu thể thao thôn đạt quy định của Bộ VH-TT-DL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
7 | Chợ nông thôn | Chợ đạt chuẩn của Bộ Xây dựng | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
8 | Bưu điện | 8.1. Có điểm phục vụ bưu chính viễn thông. | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
8.2. Có Internet đến thôn | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||
9 | Nhà ở dân cư | 9.1. Nhà tạm, dột nát | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng | 80% | 75% | 90% | 80% | 80% | 75% | 90% | 70% |
III. KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT
TT | Tên tiêu chí | Nội dung tiêu chí | Chỉ tiêu chung | Chỉ tiêu theo vùng | ||||||
TDMN phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung bộ | Duyên hải Nam TB | Tây Nguyên | Đông Nam bộ | ĐB sông Cửu Long | ||||
10 | Thu nhập | Thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung của tỉnh | 1,4 lần | 1,2 lần | 1,5 lần | 1,4 lần | 1,4 lần | 1,3 lần | 1,5 lần | 1,3 lần |
11 | Hộ nghèo | Tỷ lệ hộ nghèo | < 6% | 10% | 3% | 5% | 5% | 7% | 3% | 7% |
12 | Cơ cấu lao động | Tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp | < 30% | 45% | 25% | 35% | 35% | 40% | 20% | 35% |
13 | Hình thức tổ chức sản xuất | Có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã hoạt động có hiệu quả | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
IV. VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG
TT | Tên tiêu chí | Nội dung tiêu chí | Chỉ tiêu chung | Chỉ tiêu theo vùng | ||||||
TDMN phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung bộ | Duyên hải Nam TB | Tây Nguyên | Đông Nam bộ | ĐB sông Cửu Long | ||||
14 | Giáo dục | 14.1. Phổ cập giáo dục trung học | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) | 85% | 70% | 90% | 85% | 85% | 70% | 90% | 80% | ||
14.3. Tỷ lệ lao động qua đào tạo | > 35% | > 20% | > 40 % | > 35% | > 35% | > 20% | > 40% | > 20% | ||
15 | Y tế | 15.1. Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế | 30% | 20% | 40% | 30% | 30% | 20% | 40% | 20% |
15.2. Y tế xã đạt chuẩn quốc gia | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||
16 | Văn hóa | Xã có từ 70% số thôn, bản trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hóa theo quy định của Bộ VH-TT-DL | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
17 | Môi trường | 17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia | 85% | 70% | 90% | 85% | 85% | 85% | 90% | 75% |
17.2. Các cơ sở SX-KD đạt tiêu chuẩn về môi trường | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||
17.3. Không có các hoạt động suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||
17.4. Nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||
17.5. Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
V. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
TT | Tên tiêu chí | Nội dung tiêu chí | Chỉ tiêu chung | Chỉ tiêu theo vùng | ||||||
TDMN phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung bộ | Duyên hải Nam TB | Tây Nguyên | Đông Nam bộ | ĐB sông Cửu Long | ||||
18 | Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh | 18.1. Cán bộ xã đạt chuẩn | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
18.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định. | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||
18.3. Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||
18.4. Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||
19 | An ninh, trật tự xã hội | An ninh, trật tự xã hội được giữ vững | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
B. HUYỆN NÔNG THÔN MỚI: có 75% số xã trong huyện đạt nông thôn mới
C. TỈNH NÔNG THÔN MỚI: có 80% số huyện trong tỉnh đạt nông thôn mới.